Adresse: | Lucionplein 5/GV01 Sint Idesbald |
Referenz: | LUCI5 |
Verhandlungsbasis: | € 395.000 |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | |
Wöhnfläche: | 68 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Auf Etage: | 0 |
Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
Schlafzimmer: | 2 (11 m², 8 m²) |
Bad: | 1 |
Toiletten: | Ja |
Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
Terrasse: | 12 m² |
Garten qualität des gartens: | Gepflegt |
Möbliert: | Ja |
Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Verglasung: | |
Heizung: | Brennwertkessel |
HeatedWater: | Common (de) |
Aufzug: | Ja |
Internet: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Parlophon: | Ja |
Non. ind. rat. value: | € 833 |
Katasterbezeichnung: | 38343 Koksijde 3 AFD |
Index number: | A26 B |
Energieausweis: | 20230207-0002546105-RES-3 |
Index: | 240,00KWh/m²/jahr |
Energieniveau: | C |
Anfangsdatum: | 07.02.2023 |
Gültig bis: | 14.02.2032 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
P-score: | A |
G-score: | A |
Monument: |