Adresse: | Ijslandvaardersstraat Sint Idesbald |
Referenz: | IJS18 |
Type: | Villa |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | Residential area (de), |
Grundstücksfläche: | 1.544 m² |
Wöhnfläche: | 340 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Renoviert (Jahr): | 2024 |
Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
Schlafzimmer: | 5 |
Bad: | 4 |
Toiletten: | 4 |
Büro: | Ja |
Wohnzimmer: | 60 m², Living room (de) |
Küche: | 30 m², Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
Abstellraum: | Ja |
Keller: | 20 m² |
Terrasse: | 80 m² |
Waschküche: | Ja |
Garten: | Ja |
Garten ausrichtung: | Südwest |
Garage: | 1 |
Garage Type: | Parkplatz |
Garagenausrüstung: | Elektrische Ausrüstung, Breite, Heizung |
Parkplatz: | 4 |
Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Freizeit: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Fenster: | Aluminium |
Verglasung: | |
Heizung: | Fußbodenheizung komplett, Hochleistungskessel, Erdgas |
Isolation: | Voll isoliert |
Alarm: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabelfernsehen: | Ja |
Einbauleuchten: | Ja |
Sonnenkollektoren: | Ja |
Heimautomatisierung: | Ja |
Video Telefon: | Ja |
Energieausweis: | in opmaak |
Energieniveau: | B |
Renovierungspflicht: | Nein |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
P-score: | A |
G-score: | A |
Monument: |